1.
2.
| 品牌 | 节点覆盖 | 防护峰值 | 常见端口带宽 | 价格参考/月 |
|---|---|---|---|---|
| 中華電信 | 台湾本地多点 | 100-200Gbps(本地清洗) | 1-10Gbps 专线 | NT$10,000起 |
| 台灣大哥大/亞太 | 本地IDC+区域 | 50-150Gbps | 1-10Gbps | NT$8,000起 |
| Cloudflare | 全球Anycast | 数Tbps(全球) | 边缘加速/不限量 | 免费到企业级$200+/月 |
| Akamai / Imperva | 全球 | 数Tbps | 企业级定制 | 企业商议 |
| Google Cloud / 阿里云 | 云区域(含台湾) | 百Gbps级别(云盾) | 按实例/带宽计费 | NT$5,000起/实例 |
3.
4.
5.