1.
2.
3.
4.
| 项 | 单价 (NT$) | 数量/说明 | 小计 (NT$) |
|---|---|---|---|
| VPS(2c/4G/80G) | 600 | 月租 | 600 |
| 带宽/流量 | 0(含1TB) | 含1TB | 0 |
| 超出流量 | NT$300/TB | 0TB | 0 |
| DDoS 防护 | 500 | 基础包 | 500 |
| 运维人工 | 800 | 4 小时 | 3,200 |
| 月合计 | 4,300 (約 USD 143) | ||
5.
| 项 | 单价 (NT$) | 说明 | 小计 (NT$) |
|---|---|---|---|
| 独立服务器 | 12,000 | 16c/64G/1TB | 12,000 |
| 专线带宽 | 3,000 | 1Gbps 保底 | 3,000 |
| CDN 流量 | 2/GB | 10,000GB | 20,000 |
| 高防 DDoS | 8,000 | 10Gbps 级别 | 8,000 |
| 运维人工 | 800 | 40 小时/月 | 32,000 |
| 月合计 | 75,000 (約 USD 2,500) | ||
6.